Расписание движения автобусов и поездов на праздник “Дзень беларускага пісьменства – 2022”
У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 1998 г. № 157 “Аб дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь” Дзень беларускага пісьменства штогод адзначаецца ў нашай краіне ў першую нядзелю верасня.
У 2022 годзе Дзень беларускага пісьменства прыме горад Добруш, вядомы з XVI стагоддзя.
Расписание движения автобусов по маршруту АК Добруш жд станция Добруш
| № п/п | Отправление от АК Добруш | Прибытие на ж/д | Отправление от ж/д | Прибытие на АК Добруш |
| 03.09.2022 (суббота) | ||||
| 1 | – | 8-00 | 8-10 | 8-20 |
| 2 | 10-00 | 10-10 | 10-20 | 10-30 |
| 3 | 11-35 | 11-45 | 11-55 | 12-05 |
| 4 | 13-05 | 13-15 | 13-25 | 13-35 |
| 5 | 15-35 | 15-45 | 15-55 | 16-05 |
| 6 | 17-30 | 17-40 | 17-50 | 18-00 |
| 7 | 18-40 | 18-50 | 18-55 | 19-05 |
| 8 | 19-25 | 19-35 | 19-45 | 19-55 |
| 9 | 22-30 | 22-40 | – | – |
| 04.09.2022 (воскресенье) | ||||
| 1 | 8-00 | 8-10 | 8-20 | 8-30 |
| 2 | 10-00 | 10-10 | 10-20 | 10-30 |
| 3 | 11-35 | 11-45 | 11-55 | 12-05 |
| 4 | 13-05 | 13-15 | 13-25 | 13-35 |
| 5 | 15-35 | 15-45 | 15-55 | 16-05 |
| 7 | 17-30 | 17-40 | 17-50 | 18-00 |
| 8 | 18-40 | 18-50 | 18-55 | 19-05 |
| 9 | 19-25 | 19-35 | 19-45 | 19-55 |
| 10 | 20-00 | 20-10 | – | – |
Курсирование поездов региональных линий
Курсирование дополнительных поездов региональных линий
03.09.2022
| № д/п | Сообщение | Отправление | Прибытие |
| Гомель – Добруш | |||
| 7052 | Гомель-Добруш | 09-45 | 10-10 |
| 7054 | Гомель-Добруш | 11-20 | 11-45 |
| 7056 | Гомель-Добруш | 12-50 | 13-15 |
| 7058 | Гомель-Добруш | 15-20 | 15-45 |
| 7060 | Гомель-Добруш | 17-15 | 17-40 |
| 7062 | Гомель-Добруш | 19-14 | 19-39 |
| Добруш-Гомель | |||
| 7051 | Добруш-Гомель | 10-35 | 11-00 |
| 7053 | Добруш-Гомель | 12-05 | 12-30 |
| 7055 | Добруш-Гомель | 13-55 | 14-20 |
| 7057 | Добруш-Гомель | 16-15 | 16-40 |
| 7059 | Добруш-Гомель | 18-05 | 18-35 |
| 7061 | Добруш-Гомель | 22-45 | 23-10 |
Поезда курсируют без остановок
04.09.2022
| № д/п | Сообщение | Отправление | Прибытие |
| Гомель – Добруш | |||
| 7050 | Гомель-Добруш | 07-45 | 08-10 |
| 7052 | Гомель-Добруш | 09-45 | 10-10 |
| 7054 | Гомель-Добруш | 11-20 | 11-45 |
| 7056 | Гомель-Добруш | 12-50 | 13-15 |
| 7058 | Гомель-Добруш | 15-20 | 15-45 |
| 7060 | Гомель-Добруш | 17-15 | 17-40 |
| 7062 | Гомель-Добруш | 19-14 | 19-39 |
| Добруш-Гомель | |||
| 7049 | Добруш-Гомель | 08-25 | 08-50 |
| 7051 | Добруш-Гомель | 10-35 | 11-00 |
| 7053 | Добруш-Гомель | 12-05 | 12-30 |
| 7055 | Добруш-Гомель | 13-55 | 14-20 |
| 7057 | Добруш-Гомель | 16-15 | 16-40 |
| 7059 | Добруш-Гомель | 18-05 | 18-35 |
| 7063 | Добруш-Гомель | 20-20 | 20-45 |
Поезда курсируют без остановок
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДА
| № д/п | Сообщение | Отправление | Прибытие |
| Гомель – Добруш | |||
| 6070 | Гомель-Добруш | 05-18 | 05-57 |
| 6072 | Гомель-Добруш | 07-20 | 08-03 |
| 6074 | Гомель-Добруш | 17-53 | 18-33 |
| Курсируют с остановками по станциям и остановочным пунктам | |||
| Добруш-Гомель | |||
| 6071 | Добруш-Гомель | 06-12 | 06-50 |
| 6073 | Добруш-Гомель | 08-32 | 09-11 |
| 6075 | Добруш-Гомель | 19-00 | 19-42 |
| Курсируют с остановками по станциям и остановочным пунктам | |||
Стоимость проезда по маршруту Гомель – Добруш на поезде региональных линий экономкласса составляет:
– полный проездной документ – 87 копеек
– льготный проездной документ – 44 копейки
Дети до 7 лет проезжают бесплатно.
