На Чечерщине приняты решения районной и сельских избирательных комиссий о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты
Чечерская районная избирательная комиссия определила, что для регистрации кандидатом в депутаты Чечерского районного Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата |
| Луначарский избирательный округ №1 | 443 | 10 |
| Новый избирательный округ №2 | 444 | 10 |
| Крестьянский избирательный округ №3 | 400 | 10 |
| Дзержинский избирательный округ №4 | 426 | 10 |
| Молодёжный избирательный округ №5 | 444 | 10 |
| Садовый избирательный округ №6 | 444 | 10 |
| Ульяновский избирательный округ №7 | 396 | 10 |
| Октябрьский избирательный округ №8 | 384 | 10 |
| Колхозный избирательный округ №9 | 444 | 10 |
| Советский избирательный округ №10 | 424 | 10 |
| Кировский избирательный округ №11 | 435 | 10 |
| Центральный избирательный округ №12 | 442 | 10 |
| Комбинатский избирательный округ №13 | 444 | 10 |
| Первомайский избирательный округ №14 | 444 | 10 |
| Школьный избирательный округ №15 | 434 | 10 |
| Залесский избирательный округ №16 | 371 | 10 |
| Беляевский избирательный округ №17 | 367 | 10 |
| Бабичский избирательный округ №18 | 373 | 10 |
| Нисимковичский избирательный округ №19 | 371 | 10 |
| Полесский избирательный округ №20 | 439 | 10 |
| Вознесенский избирательный округ №21 | 368 | 10 |
| Ровковичский избирательный округ №22 | 371 | 10 |
| Мотневичский избирательный округ №23 | 369 | 10 |
| Меркуловичский избирательный округ №24 | 443 | 10 |
| Ботвиновский избирательный округ №25 | 399 | 10 |
| Оторский избирательный округ №26 | 369 | 10 |
| Новозахарпольский избирательный округ №27 | 376 | 10 |
Залесская сельская избирательная комиссия определила, что для регистрации кандидатом в депутаты Залесского сельского Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата |
| Залесский избирательный округ № 1 | 90 | 10 |
| Залесский избирательный округ №2 | 99 | 10 |
| Залесский избирательный округ №3 | 97 | 10 |
| Залесский избирательный округ №4 | 95 | 10 |
| Покотской избирательный округ №5 | 95 | 10 |
| Беляевский избирательный округ №6 | 101 | 10 |
| Каменский избирательный округ №7 | 105 | 10 |
Меркуловичская сельская избирательная комиссия оппределила, что для регистрации кандидатом в депутаты Меркуловичского сельского Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата |
| Меркуловичский избирательный округ № 1 | 110 | 10 |
| Меркуловичский избирательный округ № 2 | 106 | 10 |
| Меркуловичский избирательный округ № 3 | 120 | 10 |
| Осиновский избирательный округ № 4 | 104 | 10 |
| Ботвиновский избирательный округ № 5 | 111 | 10 |
| Ботвиновский избирательный округ № 6 | 122 | 10 |
| Причалесненский избирательный округ № 7 | 111 | 10 |
Оторская сельская избирательная комиссия определила, что для регистрации кандидатов в депутаты Оторского сельского Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата |
| Глубочицкий избирательный округ № 1 | 90 | 10 |
| Саприцкий избирательный округ № 2 | 106 | 10 |
| Новозахарпольский избирательный округ № 3 | 104 | 10 |
| Октябрьский избирательный округ № 4 | 90 | 10 |
| Чирвоноборский избирательный округ № 5 | 88 | 10 |
| Ипполитовский избирательный округ № 6 | 94 | 10 |
| Оторский избирательный округ № 7 | 103 | 10 |
| Оторский избирательный округ № 8 | 104 | 10 |
Ровковичская сельская избирательная комиссия определила, что для регистрации кандидатом в депутаты Ровковичского сельского Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата |
| Ровковичский избирательный округ №1 | 73 | 10 |
| Ровковичский избирательный округ №2 | 73 | 10 |
| Ровковичский избирательный округ №3 | 72 | 10 |
| Ровковичсский избирательный округ №4 | 71 | 10 |
| Мотневичский избирательный округ №5 | 64 | 10 |
| Мотневичский избирательный округ №6 | 65 | 10 |
| Мотневичский избирательный округ №7 | 67 | 10 |
| Мотневичский избирательный округ №8 | 64 | 10 |
Ленинская сельская избирательная комиссия определила, что для регистрации кандидатом в депутаты Ленинского сельского Совета депутатов по соответствующему избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата |
| Вознесенский избирательный округ № 1 | 53 | 10 |
| Вознесенский избирательный округ № 2 | 56 | 10 |
| Вознесенский избирательный округ № 3 | 56 | 10 |
| Вознесенский избирательный округ № 4 | 53 | 10 |
| Вознесенский избирательный округ № 5 | 54 | 10 |
| Вознесенский избирательный округ № 6 | 52 | 10 |
| Ново-Малыничский избирательный округ № 7 | 54 | 10 |
Нисимковичская сельская избирательная комиссия определила, что для регистрации кандидатом в депутаты Нисимковичского сельского Совета депутатов по соответственному избирательному округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей проживающих в округе | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата |
| Нисимковичский избирательный округ №1 | 81 | 10 |
| Нисимковичский избирательный округ №2 | 92 | 10 |
| Рудня-Нисимковичский избирательный округ №3 | 82 | 10 |
| Бабичский избирательный округ №4 | 82 | 10 |
| Бабичский избирательный округ №5 | 106 | 10 |
| Бабичский избирательный округ №6 | 88 | 10 |
| Волосовичский избирательный округ №7 | 91 | 10 |
| Сидоровичский избирательный округ №8 | 105 | 10 |
| Сидоровичский избирательный округ №9 | 99 | 10 |
Полесская сельская избирательная комиссия определила, что для регистрации кандидатом в депутаты Полесского сельского Совета депутатов по соответствующему округу необходимо следующее количество подписей избирателей:
| Наименование и номер избирательного округа | Число избирателей, проживающих в округе | Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата |
| Полесский избирательный округ №1 | 68 | 10 |
| Полесский избирательный округ №2 | 71 | 10 |
| Полесский избирательный округ №3 | 67 | 10 |
| Полесский избирательный округ №4 | 69 | 10 |
| Болсунский избирательный округ №5 | 63 | 10 |
| Болсунский избирательный округ №6 | 61 | 10 |
